ГВ12Т-050 АБХЛ Мини ДЦ пужни мотор са енкодером
Опис производа:
| Бранд | ЦХИХАИ МОТОР |
| Врста производа | ЦХФ-ГВ12Т-050 АБХЛ Мини ДЦ пужни мотор са енкодером |
| Дужина осовине | 15мм |
| Схафт Диаметер | φ3мм |
| Волтаге | ДЦ 6-12В |
| Тежина | Око 26 г |
| Спецификација ожичења | ЗХ1.5-6ПИН терминални конектор |
| Спецификације кодера | АБ двофазни енкодер 7 линија основног сигналног напона 3.3В или 5.0В |
| апликација |
Паметан селфи штап, паметни кардан камере, Интелигентни кутак роботске камере, интелигентни микро робот итд. |
Структура челичне плоче:
осовина зупчаника редуктора показује побољшану стабилност, продужени век трајања,
и супериорна отпорност на велика оптерећења обртног момента
Намотај од чисте бакарне жице:
Део ротора усваја чисту, бакарну групу, мали отпор, јаку електричну проводљивост, велики обртни момент.
Уграђен{0}}у ДВ осетљив на притисак, компатибилан са ЕМЦ
АБ двофазни Халл енкодер:
АБ двофазни инкрементални магнетни Холов енкодер Основни пулс 7ППРКС однос редукције степена преноса
∮1,4 мм рупа за подршку:
Вијци су закључани у троугластом облику ради стабилности.
Структура челичне плоче додаје потпорни стуб, осигуран са три рупе на стубовима φ1,4 мм и завртњима М1,4 у троугластом облику ради побољшане стабилности, обезбеђујући смањено отпуштање/тресање мотора-инсталацијом. Бакарне конструкције, са само две рупе на стубовима, склоне су дрмању и дисбалансу снаге под великим обртним моментом.
Структура челичне плоче:
◆ Висока чврстоћа и тврдоћа
◆ Може да издржи велика оптерећења и ударе
◆ Добра отпорност на хабање
◆ Леп изглед Висока прецизност








Параметри производа:
| Модел: ЦХФ-ГВ12Т-050АБХЛ ДЦ мотор са Холовим кодирањем | ||||||
| Напон: ДЦ12.0В снага 0.55В (11# улаз у мотор) | ||||||
| РАТИО | 1:42 | 1:118 | 1:236 | 1:302 | 1:603 | 1:1030 |
| Тачан однос смањења | 42.42 | 115.56 | 244.81 | 302.24 | 604.1 | 1032.44 |
| струја без{0}}оптерећења (мА) | Мање или једнако 75 | Мање или једнако 75 | Мање или једнако 75 | Мање или једнако 75 | Мање или једнако 75 | Мање или једнако 75 |
| Брзина без{0}учитавања (о/мин) | 380 | 135 | 68 | 53 | 27 | 16 |
| Називни обртни момент (Кг.цм) | 0.1 | 0.3 | 0.65 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| Називни обртни момент (Нм) | 0.01 | 0.03 | 0.064 | 0.079 | 0.16 | 0.24 |
| Називна брзина (о/мин) | 300 | 105 | 53 | 41 | 20 | 12 |
| Називна струја (А) | Мање или једнако 0,23 | Мање или једнако 0,23 | Мање или једнако 0,23 | Мање или једнако 0,23 | Мање или једнако 0,23 | Мање или једнако 0,23 |
| струја застоја (А) | Мање или једнако 1,0 | Мање или једнако 1,0 | Мање или једнако 1,0 | Мање или једнако 1,0 | Мање или једнако 1,0 | Мање или једнако 1,0 |
| обртни момент (Кг.цм) | Мање или једнако 0,35 | Мање или једнако 1,0 | Веће или једнако 2,5 | не може прећи 3кг.цм | ||
| Резолуција сале | 296.94 | 808.92 | 1713.67 | 2115.68 | 4228.7 | 7227.08 |
| Напон: ДЦ6.0В снага 0.15В (11# укључите мотор) | ||||||
| РАТИО | 1:42 | 1:118 | 1:236 | 1:302 | 1:603 | 1:1030 |
| струја без{0}}оптерећења (мА) | Мање или једнако 55 | Мање или једнако 55 | Мање или једнако 55 | Мање или једнако 55 | Мање или једнако 55 | Мање или једнако 55 |
| Брзина без{0}учитавања (о/мин) | 190 | 67 | 33 | 26 | 13 | 8 |
| Називни обртни момент (Кг.цм) | 0.05 | 0.15 | 0.32 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| Називни обртни момент (Нм) | 0.005 | 0.015 | 0.031 | 0.039 | 0.079 | 0.12 |
| Називна брзина (о/мин) | 140 | 50 | 25 | 20 | 10 | 6 |
| Називна струја (А) | Мање или једнако 0,18 | Мање или једнако 0,18 | Мање или једнако 0,18 | Мање или једнако 0,18 | Мање или једнако 0,18 | Мање или једнако 0,18 |
| струја застоја (А) | Мање или једнако 0,6 | Мање или једнако 0,6 | Мање или једнако 0,6 | Мање или једнако 0,6 | Мање или једнако 0,6 | Мање или једнако 0,6 |
| обртни момент (Кг.цм) | Мање или једнако 0,17 | Мање или једнако 0,5 | Мање или једнако 1,2 | Мање или једнако 1,50 | не може прећи 3кг.цм | |
| остали параметри подржавају прилагођавање или се обратите корисничкој служби | ||||||
| РАТИО | 1:16 | 1:54 | 1:63 | 1:80 | 1:157 | 1:345 |
| Тачан однос смањења | 1:16.67 | 54.7 | 63.64 | 82.05 | 157.58 | 345.77 |
| РАТИО | 1:492 | 1: 689 | 1:800 | 1:902 | 1:1576 | 1:2000 |
| Тачан однос смањења | 491.64 | 698.18 | 800.60 | 902.48 | 1576.57 | 2006.55 |
Popularne oznake: гв12т-050 абхл мини дц пужни мотор са енкодером, Кина, произвођачи, фабрика, прилагођени, велепродаја, расути, на лагеру
You Might Also Like
Pošalji upit





