ГМ29-Н30 ДЦ мотор са променљивом брзином
Опис производа:
| Бранд | цхихаи мотор |
| Модел | ЦХФ-ГМ29-Н30В ДЦ секундарни мотор са променљивом брзином |
| Дужина трупа | 55.8мм |
| Дебљина трупа | 11.65мм |
| тежина | Око 43 г |
| Оут акис | Шупља оса хетеросексуалног везивања (погледајте слику за детаље) |
| апликације |
Аутоматизација куће и канцеларије Минијатурна платформа и систем камера Медицински инструменти и инструменти за позиционирање Интелигентна брава и интелигентни систем осветљења |
Секундарно успоравање користи структуру преноса конусног зупчаника да промени смер излаза, повећа однос смањења,
повећајте обртни момент, смањите излазну брзину и промените укупни дизајн позиционирања излазног простора.
Основна структура редукције усваја структуру редукције типа торањ{0}}.
Цело танко тело мотора са зупчаником даје купцима више маште дизајна. Унесите тање и лакше дизајне у интелигентне системе напајања производа.





Производ и спецификације:
| МОДЕЛ:ЦХФ-ГМ29-Н30ВА ДЦ мотор са променљивом брзином | |||||||
| Напон: ДЦ 12.0В МАКСИМАЛНА СНАГА 1.5 В | |||||||
| РАТИО | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:210 | 1:298 | 1:380 |
| струја без{0}}оптерећења (мА) | Мање или једнако 75 | Мање или једнако 75 | Мање или једнако 75 | Мање или једнако 75 | Мање или једнако 75 | Мање или једнако 75 | Мање или једнако 75 |
| Брзина без{0}учитавања (о/мин) | 130 | 80 | 40 | 26 | 18.5 | 13 | 10 |
| Називни обртни момент (г.цм) | 0.3 | 0.60 | 1.20 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 6.00 |
| Називна{0}}брзина оптерећења (о/мин) | 70 | 42 | 20 | 12 | 13 | 11 | 8 |
| Називна{0}}струја оптерећења (мА) | Мање или једнако 0,3 | Мање или једнако 0,3 | Мање или једнако 0,3 | Мање или једнако 0,3 | Мање или једнако 0,3 | Мање или једнако 0,3 | Мање или једнако 0,3 |
| СТАЛЛ обртни момент (Кг.цм) | Веће или једнако 3,0 | Веће или једнако 4,0 | не може прећи 6,0 кг.цм (0,6 Нм) | ||||
| Струја застоја (мА) | Мање или једнако 0,60 | Мање или једнако 0,60 | Мање или једнако 0,60 | Мање или једнако 0,60 | Мање или једнако 0,60 | Мање или једнако 0,60 | Мање или једнако 0,60 |
| Напон: ДЦ 9.0В МАКСИМАЛНА СНАГА 0.7 В | |||||||
| РАТИО | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:210 | 1:298 | 1:380 |
| струја без{0}}оптерећења (мА) | Мање или једнако 60 | Мање или једнако 60 | Мање или једнако 60 | Мање или једнако 60 | Мање или једнако 60 | Мање или једнако 60 | Мање или једнако 60 |
| Брзина без{0}учитавања (о/мин) | 100 | 55 | 30 | 20 | 14 | 10 | 7.5 |
| Називни обртни момент (г.цм) | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.80 | 2.50 | 4.00 | 5.00 |
| Називна{0}}брзина оптерећења (о/мин) | 50 | 28 | 15 | 10 | 10 | 8.5 | 6 |
| Називна{0}}струја оптерећења (мА) | Мање или једнако 0,25 | Мање или једнако 0,25 | Мање или једнако 0,25 | Мање или једнако 0,25 | Мање или једнако 0,2 | Мање или једнако 0,2 | Мање или једнако 0,2 |
| СТАЛЛ обртни момент (Кг.цм) | Веће или једнако 2,0 | Веће или једнако 4,0 | Веће или једнако 5,0 | не може прећи 6,0 кг.цм (0,6 Нм) | |||
| Струја застоја (мА) | Мање или једнако 0,50 | Мање или једнако 0,50 | Мање или једнако 0,50 | Мање или једнако 0,50 | Мање или једнако 0,50 | Мање или једнако 0,50 | Мање или једнако 0,50 |
| Напон: ДЦ 6.0В МАКСИМАЛНА СНАГА 0.35 В | |||||||
| РАТИО | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:210 | 1:298 | 1:380 |
| струја без{0}}оптерећења (мА) | Мање или једнако 55 | Мање или једнако 55 | Мање или једнако 55 | Мање или једнако 55 | Мање или једнако 55 | Мање или једнако 55 | Мање или једнако 55 |
| Брзина без{0}учитавања (о/мин) | 65 | 38 | 19 | 12 | 9 | 6.5 | 5 |
| Називни обртни момент (г.цм) | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 4.00 |
| Називна{0}}брзина оптерећења (о/мин) | 32 | 19 | 9.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| Називна{0}}струја оптерећења (мА) | Мање или једнако 0,15 | Мање или једнако 0,15 | Мање или једнако 0,15 | Мање или једнако 0,15 | Мање или једнако 0,15 | Мање или једнако 0,12 | Мање или једнако 0,10 |
| СТАЛЛ обртни момент (Кг.цм) | Веће или једнако 1,5 | Веће или једнако 3,5 | Веће или једнако 4,5 | не може прећи 6,0 кг.цм (0,6 Нм) | |||
| Струја застоја (мА) | Мање или једнако 0,30 | Мање или једнако 0,30 | Мање или једнако 0,30 | Мање или једнако 0,30 | Мање или једнако 0,30 | Мање или једнако 0,30 | Мање или једнако 0,30 |
Popularne oznake: гм29-н30 дц мотор променљиве брзине, Кина, произвођачи, фабрика, прилагођени, велепродаја, расути, на лагеру
You Might Also Like
Pošalji upit




